Mehr Gestaltungsspielraum durch Weitwinkel-, Tele-, Fisheye- und Makrokonverter
Die neuen LUMIX G Konverter erweitern die Einsatzmöglichkeiten – das System bleibt kompakt.
Hamburg, Januar 2012 - Panasonic präsentiert erstmals vier Vorsatz-Konverter, die die kreativen Möglichkeiten der Lumix G Micro System-Objektive auf komfortable und preisgünstige Weise erweitern. Die kompakten, leichten Vorsatzlinsen werden einfach vor das Objektiv geschraubt.
Weitwinkel-Konverter DMW-GWC1
für Lumix G X Vario PZ 14-42 mm/F3,5-5,6 Asph. Power OIS und Lumix G 14mm/F2,5 Asph.
| • | für Landschafts- und Innenaufnahmen | |
| • | vergrößert den Bildwinkel | |
| • | verringert die kürzeste Brennweite des Objektivs von 28 mm auf 22 mm (KB, Vergrößerung: 0,79x) | |
| • | kompakt, leicht, überall mitzunehmen | |
| • | inklusive Adapter bei beiden Objektiven |
Tele-Konverter DMW-GTC1
für Lumix G X Vario PZ 14-42mm/F3,5-5,6 Asph. Power OIS
| • | für Reise- und Schnappschuss-Fotografie | |
| • | verkürzt optisch die Entfernung zum Motiv | |
| • | verdoppelt die längste Brennweite des Objektivs von 84 mm auf 168 mm (KB, Vergrößerung: 2,0x) | |
| • | kompakt, leicht, überall mitzunehmen | |
| • | inklusive Adapter |
Makro-Konverter DMW-GMC1
für Lumix G X Vario PZ 14-42mm/F3,5-5,6 Asph. Power OIS und Lumix G 14mm/F2,5 Asph.
| • | für kleine Motive wie Insekten, Blumen, Details | |
| • | vergrößert die Abbildung | |
| • | verkürzt die Aufnahmeentfernung auf minimal 14 cm | |
| • | kompakt, leicht, überall mitzunehmen | |
| • | inklusive Adapter für beide Objektive |
Fisheye-Konverter DMW-GFC1
für Lumix G X Vario PZ 14-42mm/F3,5-5,6 Asph. Power OIS und Lumix G 14mm/F2,5 Asph.
| • | für eindrucksvolle Bildgestaltung und ungewöhnliche Perspektiven | |
| • | vergrößert den Bildwinkel auf 120º, Fisheye-Effekt | |
| • | kompakt, leicht, überall mitzunehmen | |
| • | inklusive Adapter für beide Objektive |
| kompatible Objektive* | Weitwinkel-Konverter DMW-GWC1 | Tele-Konverter DMW-GTC1 | Makro-Konverter DMW-GMC1 | Fisheye-Konverter DMW-GF1 |
| H-PS14042** | X | X | X | X |
| H-H014*** | X | – | X | X |
* (Stand 9. Januar 2012)
** Lumix G X Vario PZ 14-42mm/F3,5-5,6 Asph. Power OIS
*** Lumix G 14mm/F2,5 Asph
Verfügbarkeit
Die Konverter werden ab April 2012 im Handel erhältlich sein. Der Preis steht aktuell noch nicht fest.
Technische Daten: Weitwinkel-Konverter
| Aufbau | 3 Elemente in 3 Gruppen |
| Brennweite H-PS14042 | 11-33mm (KB: 22-66mm) |
| Brennweite H-H014 | 11mm (KB: 22mm) |
| Abbildungsmaßstab H-PS14042 | max. 0,11x (KB: 0,22x) |
| Abbildungsmaßstab H-H014 | max. 0,1x (KB: 0,2x) |
| Bildwinkel diagonal H-PS14042 | 90° – 37° |
| Bildwinkel diagonal H-H014 | 90° |
| Nahgrenze H-PS14042 | 0,17m (WW) |
| Nahgrenze H-H014 | 0,16m |
| Durchmesser x Länge | 60,5mm x 28mm (Vorderkante bis Objektivanschluß) |
| Gewicht | ca. 72g |
| Standard-Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel, Adapterring, Adapterringdeckel |
Technische Daten: Tele-Konverter
| Aufbau | 6 Elemente in 4 Gruppen |
| Brennweite | 84mm (KB: 168mm) |
| Abbildungsmaßstab | max. 0,05x (KB: 0,1x) |
| Bildwinkel diagonal | 14° (nur im Telebereich nutzbar) |
| Nahgrenze | 1,4m |
| Durchmesser x Länge | 53,5mm x 47,4mm (Vorderkante bis Objektivanschluß) |
| Gewicht | ca. 84g |
| Standard-Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel, Adapterring |
Technische Daten: Makro-Konverter
| Aufbau | 3 Elemente in 2 Gruppen |
| Abbildungsmaßstab H-PS14042 | max. 0,35x (KB: 0,7x) |
| Abbildungsmaßstab H-H014 | max. 0,15x (KB: 0,30x) |
| Nahgrenze H-PS14042 | 0,16m (WW) / 0,18m (Tele) |
| Nahgrenze H-H014 | 0,14m |
| Max. Fokusdistanz H-PS14042 | 0,26m |
| Max. Fokusdistanz H-H014 | 0,23m |
| Durchmesser x Länge | 53,5mm x 24,2mm (Vorderkante bis Objektivanschluß) |
| Gewicht | ca. 43g |
| Standard-Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel, Adapterring, Adapterringdeckel |
Technische Daten: Fisheye-Konverter
| Aufbau | 3 Elemente in 3 Gruppen |
| Brennweite H-PS14042 | 10,5-31,5mm (KB: 21-63mm) |
| Brennweite H-H014 | 10,5mm (KB: 21mm) |
| Abbildungsmaßstab H-PS14042 | max. 0,12x (KB: 0,24x) |
| Abbildungsmaßstab H-H014 | max. 0,09x (KB: 0,18x) |
| Bildwinkel diagonal H-PS14042 | 120° – 40° |
| Bildwinkel diagonal H-H014 | 120° |
| Nahgrenze H-PS14042 | 0,16m (WW) |
| Nahgrenze H-H014 | 0,16m |
| Durchmesser x Länge | 60,5mm x 28,4mm (Vorderkante bis Objektivanschluß) |
| Gewicht | ca. 80g |
| Standard-Zubehör | Frontdeckel, Rückdeckel, Adapterring, Adapterringdeckel |
Über Panasonic:
Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2011) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 8,69 Billionen Yen/79 Milliarden EUR. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen und die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.net.
Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung Beleg-Exemplar und/oder -Link erbeten.
Weitere Informationen:
Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Ansprechpartner für Presseanfragen:
Michael Langbehn
E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com
Kontakt-Formulare