Mit der GW10-Serie präsentiert Panasonic Flachbildfernseher der neuesten Technologie zum attraktiven Preis
Hamburg, Februar 2009 – Für alle Lebenslagen gerüstet präsentiert sich die neue GW10-Serie mit dem beispiellosen NeoPDP G12 Full HD Toughpanel. Perfekte Bilder liefert die neue 600Hz Intelligent Frame Creation Technologie. Für den entsprechenden Ton sorgt V-Audio Surround Sound. Mit dem integrierten Multituner mit DVB-S, DVB-T und analogem Kabeltuner geniessen Sie vielseitige Empfangsmöglichkeiten. Einfache Bedienung und optimale Vernetzung runden das Allroundpaket der GW10-Serie ab. Darüber hinaus gibt es die kompakten Geräte nicht nur in klavierlack-schwarz sondern neuerdings auch in stylischem weiß.
Die Plasma Fernseher der GW10-Serie bieten das neue NeoPDP G12 Full HD Toughpanel mit 1.920 x 1.080 Pixel. NeoPDP steht für die von Panasonic entwickelte neue Plasma Generation, die das Fernseh-Erlebnis in einer neuen Dimension einläutet. Die NeoPDP-Serien zeichnen sich insbesondere durch ultimative Bildqualität, innovative Ausstattungsdetails, ein sehr attraktives Design mit einer flachen, kompakten und leichten Bauweise sowie besondere Energieeffizienz aus. Denn mit einer Lebenszeit von bis zu 100.000 Stunden, reduziertem Stromverbrauch und integriertem Eco-Modus trägt die neue Plasma-Generation den ökologischen Grundsätzen von Panasonic Rechnung. Außerdem verzichtet das Unternehmen bei der Herstellung seiner Panels, die mit veränderter Zellstruktur und außergewöhnlichen Zündungsverfahren ausgestattet werden, auf die Verwendung von Quecksilber und Blei.
Für extra klare und scharfe Bilder mit besonderer Brillanz sorgt die absolut neue Panasonic Bildverarbeitungstechnologie 600Hz Intelligent Frame Creation Pro. Sie analysiert das Eingangssignal, berechnet die Bewegungen in jeder einzelnen Szene und optimiert diese anschließend. So stellt Panasonic eine messerscharfe Bewegungsdarstellung in Full HD Auflösung sicher. Auch schnelle, actionreiche Bildfolgen wie beim Sport oder in Spielfilmen können so in hoher HD-Auflösung gezeigt werden. Unterstützt wird 600Hz Intelligent Frame Creation Pro durch die Signalverarbeitungstechnologie V-Real Pro 4, die ein sattes Schwarz und 6.144 Graustufen erzeugt. Der Effekt: hohe Brillanz und außergewöhnliche Detailgenauigkeit. Durch 232 Milliarden darstellbare Farben garantiert V-Real Pro 4 lebendige Bilder und flüssige TV-Sequenzen – selbst bei anspruchsvollsten Filmen. Das herausragende dynamische Kontrastverhältnis von über 2.000.000:1 unterstützt die besonders natürliche Bilddarstellung zusätzlich.
Ein weiteres Highlight der GW10-Serie ist der integrierte Multituner mit DVB-S, DVB-T und analogem Kabeltuner, der für vielseitige Empfangsmöglichkeiten sorgt.
Für den perfekten Sound der GW10-Serie sorgt V-Audio-Surround Sound. Diese Technologie basiert auf Panasonics einzigartigen digitalen Verstärker und Lautsprechern mit einer gleichmäßigen Abstrahlcharakteristik, die für optimalen räumlichen Klang sorgen.
Eine weitere Besonderheit der GW10-Serie ist die beliebte VIERA Link Technologie, durch die sich alle entsprechend ausgestatteten Audio-Video-Geräte mit nur einer Fernbedienung steuern lassen. Mit den neuen energieeffizienten VIERA Link Funktionen Intelligent Auto Stand-by und Stand-by Power Save schalten sich ungenutzte Geräte, die mit dem Fernseher verbunden sind automatisch ab, sobald eine Einstellung verlassen wird oder der VIERA Fernseher ausgeschaltet wird. Hinzu kommt das vereinfachte Bildschirmmenü VIERA Tools, das die Handhabung der verschiedenen Fernseh-Optionen bequemer macht. Über den VIERA Image Viewer können zudem digitale Fotos und Videos auf dem großen Flatscreen angeschaut werden. Sie werden kinderleicht über den SD Karteneingang auf den Bildschirm eingespielt. Ausschalt-Timer und Kindersicherung runden den Bedienkomfort ab.
Die Panasonic Plasma Fernseher TX-P50GW10, TX-P46GW10 und TX-P42GW10 sind voraussichtlich ab Ende März 2009 im Fachhandel erhältlich.
Ab Mitte März sind die LCD-Modelle TX-L37GW10 und TX-L32GW10 im Handel erhältlich. Die weissen Modelle TX-L37GW10W und TX-L32GW10W folgen voraussichtlich im Juni 2009. Die LCD Fernseher zeichnen sich insbesondere durch das Full HD IPS-Alpha-Fine-Black-Panel, die V-Real Pro 4 Signalverarbeitung und 100Hz Intelligent Frame Creation mit Motion Focus aus. Besten Empfang gewährleistet der Multituner für DVB-S, DVB-T und Kabel. Für die Umweltfreundlichkeit der LCD-TVs sorgen Eco Mode und Eco Link sowie die Langlebigkeit. Sie sind zudem über VIERA Link, Game-Mode, 3xHDMI und PC optimal vernetzt.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen stehen noch nicht fest.
Über Panasonic:
Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2008) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 9,07 Billionen Yen/90,52 Milliarden US-Dollar (Wechselkurs USD – JPY 100,19). Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen und die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.net.
Technische Daten der Panasonic VIERA Plasma-TVs TX-P50GW10, TX-P46GW10 und TX-P42GW10
| MODELL | TX-P50GW10 | TX-P46GW10 | TX-P42GW10 |
|---|---|---|---|
| Sichtbare Diagonale in cm | 127 | 116 | 106 |
| Full-HD/HD Ready | •/• | •/• | •/• |
| Technologie/Pixel(BxT) | NeoPDP/1.920x1.080 | NeoPDP/1.920x1.080 | NeoPDP/1.920x1.080 |
| BILD | |||
| Panel | NeoPDP G12 Full HD | NeoPDP G12 Full HD | NeoPDP G12 Full HD |
| Toughpanel | • | • | • |
| Natural Vision Filter | • | • | • |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Reaktionsgeschwindigkeit Panel | 0,001 ms | 0,001 ms | 0,001 ms |
| Signalverarbeitung | V-Real Pro 4 | V-Real Pro 4 | V-Real Pro 4 |
| C.A.T.S (Umgebungslichtsensor) | • | • | • |
| Intelligent Frame Creation (IFC) | 600Hz IFC Pro | 600Hz IFC Pro | 600Hz IFC Pro |
| 100Hz Double Scan | • | • | • |
| Bewegtbildauflösung | 1.080 Linien | 1.080 Linien | 1.080 Linien |
| 24p Playback | • | • | • |
| Real Black Drive System | • | • | • |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | >2.000.000:1 | >2.000.000:1 | >2.000.000:1 |
| Natürliches Kontrastverhältnis | 40.000:1 | 40.000:1 | 40.000:1 |
| Grauabstufungen | max. 6.144 | max. 6.144 | max. 6.144 |
| x.v.Colour | • | • | • |
| Darstellbare Farben | max. 232 Milliarden | max. 232 Milliarden | max. 232 Milliarden |
| 3D-Colour Management System | • | • | • |
| Digital Optimizer | • | • | • |
| Progressive Scan | • | • | • |
| Sub Pixel Controller | • | • | • |
| Overscan (An/Aus) | • | • | • |
| Video-Rauschunterdrückung | • | • | • |
| Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | • | • | • |
| 3-D Kammfilter | • | • | • |
| Bild Modi: Dynamik/Normal/Kino/Game (AV) | •/•/•/• | •/•/•/• | •/•/•/• |
| SOUND | |||
| Lautsprechersystem | V-Audio Surround Sound | V-Audio Surround Sound | V-Audio Surround Sound |
| Dolby Digital Plus Ausgabe | • | • | • |
| Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 20 | 20 | 20 |
| NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Bass/Höhen/Balance/Musik-/Sprachmodus | • | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • | • |
| BEDIENUNG | |||
| VIERA Link | HDAVI 4 | HDAVI 4 | HDAVI 4 |
| Q-Link | • | • | • |
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | AVCHD/HD-JPEG | AVCHD/HD-JPEG | AVCHD/HD-JPEG |
| SD Diashow mit Intervallwahl / Blendeffekten / Hintergrundmusik | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| Multi Window (PIP/PAT/PAP) | PAT | PAT | PAT |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | •/1.500 | •/1.500 | •/1.500 |
| Multi Audio/Multi Video für DVB | • | • | • |
| Gemstar EPG für DVB-T/Now & Next EPG für DVB-S | •/• | •/• | •/• |
| Profile/Signaleigenschaften für DVB-S | 4/• | 4/• | 4/• |
| Profile/Signaleigenschaften für DVB-T | 4/• | 4/• | 4/• |
| DVB-S Funktionen (LNB Grundeinstellungen, Antennensystem/DiSEqC 1.0, Full Scan, Quick Scan) | • | • | • |
| Hotel Modus | • | • | • |
| Premium Bildschirm-Menü/Sprachen | •/25 | •/25 | •/25 |
| Erweiterte Bildeinstellungen | • | • | • |
| AV Label bearbeiten | • | • | • |
| Standbild | • | • | • |
| Ausschalt-Timer | • | • | • |
| Kindersicherung | • | • | • |
| Bildschirmschoner | • | • | • |
| Formatanpassung: Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom1, 2, 3 | • | • | • |
| Demo Mode | 600Hz IFC, Eco Mode | 600Hz IFC, Eco Mode | 600Hz IFC, Eco Mode |
| E-POP Erklärungseinblendung | NeoPDP, 600 Hz IFC Pro, VIERA Image Viewer, VIERA Link, Eco Mode | NeoPDP, 600 Hz IFC Pro, VIERA Image Viewer, VIERA Link, Eco Mode | NeoPDP, 600 Hz IFC Pro, VIERA Image Viewer, VIERA Link, Eco Mode |
| EMPFANG | |||
| Kabeltuner mit Hyperband/DVB-T-Tuner/DVB-S-Tuner | •/•/• (H.264 HD) | •/•/• (H.264 HD) | •/•/• (H.264 HD) |
| ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • | • |
| Autom./Man. Sendersortierung | •/• | •/• | •/• |
| Programmplätze | 99 | 99 | 99 |
| PAL | B/G/H, I, D/K | B/G/H, I, D/K | B/G/H, I, D/K |
| SECAM | B/G, D/K, L/L' (nur analog) | B/G, D/K, L/L' (nur analog) | B/G, D/K, L/L' (nur analog) |
| AV-SIGNALE | |||
| NTSC, M-NTSC/SECAM | •/• | •/• | •/• |
| PAL/PAL-60 | •/• | •/• | •/• |
| 480i/p (60Hz), 576i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) | • + 1080p/24Hz (HDMI) | • + 1080p/24Hz (HDMI) | • + 1080p/24Hz (HDMI) |
| ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | |||
| Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 | 2 |
| Common Interface | • | • | • |
| PC-Eingang (VGA, 15polig) | • | • | • |
| Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 | 2 |
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN, Q-Link | • | • | • |
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN, RGB IN, Q-Link | • | • | • |
| YUV-Komponenteneingang | • | • | • |
| Optischer Digitalausgang | • | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Komponenten-Sign. | • | • | • |
| Audio-Ausgang (Cinch, Monitor-Ausgang) | • | • | • |
| FRONT-/SEITL. ANSCHLÜSSE | |||
| HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 | 1 |
| SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • | • |
| S-Video Eingang (Hosiden) | • | • | • |
| Video Eingang (Cinch) | • | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI | • | • | • |
| Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • | • |
| Kopfhörerausgang/getrennt regelbar | •/• | •/• | •/• |
| ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | |||
| Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • | • |
| Sockel im Lieferumfang/Drehbar | klavierlack-schwarz/10° | klavierlack-schwarz/10° | klavierlack-schwarz/15° |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | |||
| Wandhalterung | TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | |||
| Eco Mode zuschaltbar für jeden Bild Modus | • | • | • |
| Eco Link | • | • | • |
| bleifreies Panel | • | • | • |
| Energiesparmodus | • | • | • |
| ALLGEMEINES | |||
| Stromverbrauch durchschnittlich*/maximal** | 280/435 | 240/410 | 200/350 |
| Standby (Watt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Gerät abschaltbar | • | • | • |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 121,8 x 76,9 x 10,6 | 113,2 x 72,2 x 10,6 | 102,9 x 66,1 x 10,6 |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Standardsockel) | 121,8 x 81,4 x 40,1 | 113,2 x 76,7 x 40,1 | 102,9 x 70,4 x 33,4 |
| Gewicht Display/mit Sockel kg | 32/35 | 29/32 | 25/28 |
| Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
| Umgebungstemperatur | 0°-35°C | 0°-35°C | 0°-35°C |
* basiert auf der IEC 62087 Ed.2 Messmethode
**IEC60107
Technische Daten der Panasonic VIERA LCD-TVs TX-L37GW10, TX-L37GW10W,TX-L32GW10 und TX-L32GW10W
| MODELL | TX-L37GW10 TX-L37GW10W | TX-L32GW10 TX-L32GW10W |
| Sichtbare Diagonale in cm | 94 | 80 |
| Full-HD/HD Ready | •/• | •/• |
| Technologie/Pixel(BxT) | LCD/1.920x1.080 | LCD/1.920x1.080 |
| BILD | ||
| Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel |
| Filter | Fine Black Panel | Fine Black Panel |
| Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | 178°/178° | 178°/178° |
| Signalverarbeitung | V-Real Pro 4 | V-Real Pro 4 |
| C.A.T.S (Umgebungslichtsensor) | • | • |
| Intelligent Frame Creation (IFC) | 100Hz IFC mit Motion Focus | 100Hz IFC mit Motion Focus |
| 24p Smooth Film/24p Playback | •/• | •/• |
| Intelligent Scene Controller | • | • |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50.000:1 | 50.000:1 |
| Deep Colour | • | • |
| x.v.Colour | • | • |
| 3D-Colour Management System | • | • |
| Colour Matrix Arrangement | • | • |
| Active Colour Enhancement | • | • |
| Progressive Scan | • | • |
| Overscan (An/Aus) | • | • |
| Video-Rauschunterdrückung | • | • |
| Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | • | • |
| 3-D Kammfilter | • | • |
| Bild Modi: Dynamik/Normal/Kino/Game (AV) | •/•/•/• | •/•/•/• |
| SOUND | ||
| Lautsprechersystem | V-Audio Surround Sound | V-Audio Surround Sound |
| Dolby Digital Plus Ausgabe | • | • |
| Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 20 | 20 |
| NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Bass/Höhen/Balance/Musik-/Sprachmodus | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • |
| BEDIENUNG | ||
| VIERA Link | HDAVI 4 | HDAVI 4 |
| Q-Link | • | • |
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | AVCHD/HD-JPEG | AVCHD/HD-JPEG |
| SD Diashow mit Intervallwahl/Blendeffekten/Hintergrundmusik | •/•/• | •/•/• |
| Multi Window (PIP / PAT / PAP) | PAT | PAT |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | •/1.500 | •/1.500 |
| Multi Audio/Multi Video für DVB | • | • |
| Gemstar EPG für DVB-T/Now & Next EPG für DVB-S | •/• | •/• |
| Profile/Signaleigenschaften für DVB-S | 4/• | 4/• |
| Profile/Signaleigenschaften für DVB-T | 4/• | 4/• |
| DVB-S Funktionen (LNB Grundeinstellungen, Antennensystem/DiSEqC 1.0, Full Scan, Quick Scan) | • | • |
| Hotel Modus | • | • |
| Premium Bildschirm-Menü/Sprachen | •/25 | •/25 |
| Erweiterte Bildeinstellungen | • | • |
| AV Label bearbeiten | • | • |
| Standbild | • | • |
| Ausschalt-Timer | • | • |
| Kindersicherung | • | • |
| Formatanpassung: Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom1, 2, 3 | • | • |
| Demo Mode | 100Hz IFC, Intelligent Scene Controller, Eco Mode | 100Hz IFC, Intelligent Scene Controller, Eco Mode |
| E-POP Erklärungseinblendung | IPS-Alpha, 100 Hz IFC, VIERA Image Viewer, VIERA Link | IPS-Alpha, 100 Hz IFC, VIERA Image Viewer, VIERA Link |
| EMPFANG | ||
| Kabeltuner mit Hyperband/DVB-T-Tuner/DVB-S-Tuner | •/•/• (H.264 HD) | •/•/• (H.264 HD) |
| ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • |
| Autom./Man. Sendersortierung | •/• | •/• |
| Programmplätze | 99 | 99 |
| PAL | B/G/H, I, D/K | B/G/H, I, D/K |
| SECAM | B/G, D/K, L/L' (nur analog) | B/G, D/K, L/L' (nur analog) |
| AV-SIGNALE | ||
| NTSC, M-NTSC/SECAM | •/• | •/• |
| PAL/PAL-60 | •/• | •/• |
| 480i/p (60Hz), 576i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) | • + 1080p/24Hz (HDMI) | • + 1080p/24Hz (HDMI) |
| ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | ||
| Anzahl HDMI mit HDCP | 3 | 3 |
| Common Interface | • | • |
| PC-Eingang (VGA, 15polig) | • | • |
| Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 |
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN, Q-Link | • | • |
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN, RGB IN, Q-Link | • | • |
| YUV-Komponenteneingang | • | • |
| Optischer Digitalausgang | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Komponenten-Sign. | • | • |
| Audio-Ausgang (Cinch, Monitor-Ausgang) | • | • |
| FRONT-/SEITL. ANSCHLÜSSE | ||
| HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 |
| SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • |
| S-Video Eingang (Hosiden) | • | • |
| Video Eingang (Cinch) | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI | • | • |
| Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • |
| Kopfhörerausgang/getrennt regelbar | •/• | •/• |
| ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | ||
| Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • |
| Sockel im Lieferumfang/Drehbar | klavierlack-schwarz/15°weiss/15° | klavierlack-schwarz/15°weiss/15° |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
| Wandhalterung | TY-WK3L2RW | TY-WK3L2RW |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
| Eco Mode zuschaltbar für jeden Bild Modus | • | • |
| Eco Link | • | • |
| ALLGEMEINES | ||
| Stromverbrauch durchschnittlich*/maximal** | 119/164 | 100/141 |
| Standby (Watt) | 0,3 | 0,3 |
| Gerät abschaltbar | • | • |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 89,4 x 56,8 x 9,9 | 89,4 x 56,8 x 9,9 |
| Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Standardsockel) | 89,4 x 61,1 x 28,7 | 89,4 x 61,1 x 28,7 |
| Gewicht Display mit Sockel kg | 17,5 | 13,5 |
| Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz/Weiß | Klavierlack-Schwarz/Weiß |
| Umgebungstemperatur | 0°-35°C | 0°-35°C |
* basiert auf der IEC 62087 Ed.2 Messmethode
**IEC60107
Stand 2/2009. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.