Aufgrund der starken Nachfrage erweitert Panasonic seine High End Serie VT20 um zwei weitere Größen
Hamburg, September 2010 – Das Urteil der Fachpresse ist deutlich: Mit der 3D NeoPDP VT20 –Serie ist Panasonic eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der letzten Jahre geglückt. Weltweit sammelt das High End Modell Testsiege in Serie und wird gegenwärtig allerorten als Referenz im 3D Markt genannt. Unisono wird die exzellente Bildqualität und eine Ausstattung hervorgehoben, die die derzeitige Spitze der Fernsehtechnolgie darstellt. Doch noch wichtiger ist der Erfolg beim Kunden: Die Verkaufszahlen sowohl des 50- als auch des 65 Zoll Modells übertreffen alle Erwartungen. Aufgrund der großen Nachfrage erweitert der Plasma Marktführer Panasonic nun die VT20-Serie um die Bildschirmdiagonalen 42 (106 Zentimeter) und 46 Zoll (116 Zentimeter).
Armando Romagnolo, General Manager Head of Product Marketing TV, Home AV & Training CE Panasonic Deutschland: „3D ist in aller Munde und mit den neuen Größen der VT20-Serie sind wir für den Volumenmarkt bestens gerüstet. Der Erfolg der VT20-Serie ist ein deutlicher Beweis für die technologische Überlegenheit von Plasma Panels für 3D Fernseher.” Nicht zuletzt dank der VT20-Serie konnte Panasonic seinen Marktanteil in Deutschland bei Plasma aktuell auf sechzig Prozent ausbauen.
Plasma-Fernseher sind die zurzeit am besten geeigneten Geräte für die Darstellung von Full HD Bildern in 3D, da aufgrund der schnellen Reaktionszeit der Plasma-Zellen sowie der innovativen Signalverarbeitung störende Einflüsse wie Doppelbilder oder verschwommene Konturen minimiert werden. Zudem erfüllt die Plasma-Technologie alle 3D Anforderungen, wie eine ruhige und natürliche Bilddarstellung, realistische Wahrnehmung, und hervorragenden Kontrast. Panasonic verbindet seine jahrelange Erfahrung mit innovativen, weiter entwickelten Technologien und lässt mit den neuen Modellen der VT20-Serie die dritte Dimension im Heimkino Wirklichkeit werden. Darüber hinaus setzen sie auch herkömmliches 2D Bildmaterial perfekt in Szene. Das NeoPDP Full HD Panel der neuesten Generation besticht dank neuer Zellstruktur, innovativer Zündungsverfahren sowie weiter entwickelter Materialien mit unglaublicher Farbtreue, exakter Farbtrennung und extrem großem Betrachtungswinkel. Die schnelle Reaktionszeit sorgt darüber hinaus zusammen mit der 600 Hz sfd Intelligent Frame Creation Pro Technologie für atemberaubende Bilder auch bei schnellen Bewegungen. Der erstmals eingesetzte High Contrast Filter Pro garantiert brillante und leuchtende Bilder, in dem störende Lichtreflexionen effektiv minimiert werden und gleichzeitig die Lichtdurchlässigkeit erhöht wurde. Die weiter entwickelte V-real PRO 5 3D Signalverarbeitung analysiert jedes einzelne Bild und optimiert in Echtzeit alle Bildparameter. Darüber hinaus ermöglichen die VT20-Modelle dank isf-Mode die ideale Einstellung und Kalibrierung der Geräte streng nach der Videonorm bei unterschiedlichen Umgebungssituationen. Zusammen mit der Mini-RS-232-Schnittstelle können zudem professionelle Kalibrierungs- und Steuerungsaufgaben realisiert werden. Durch die von Panasonic eingesetzten innovativen Technologien, der leistungsstarken Signalverarbeitung und der für den ultimativen Filmgenuss perfekten Plasma-Technologie garantieren die VT20-Modelle überragenden Filmgenuss – sowohl in 3D als auch mit herkömmlichem 2D Material. Zwei aktive Shutterbrillen befinden sich im Lieferumfang.
Für einen voluminösen und klaren Klang und ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Bild und Ton sorgen V-Audio ProSurround und der integrierte Subwoofer mit 30W Musikleistung.
Für jede Empfangssituation gerüstet sind die NeoPDP Modelle mit ihrem integrierten HD Multituner für DVB-S, DVB-C und DVB-T, der alle Funktionen einer hochwertigen Set-Top-Box in sich vereint. Eine externe Box für den HDTV-Empfang wird so nicht mehr benötigt. Zudem ermöglicht die CI Plus-Schnittstelle den Empfang von Pay TV-Programmen und ist kompatibel zum HDTV-Programmpaket HD+. Die VT20-Modelle überzeugen darüber hinaus mit umfangreicher Ausstattung und hoher Netzwerkfunktionalität.
Dank DLNA begeistern die VT20-Geräte mit multimedialen Einsatzmöglichkeiten: Sie können über ein Netzwerk auf Daten zugreifen, die auf einem Computer gespeichert sind und diese abspielen. Mit VIERA CAST kann der Nutzer bequem vom Sofa aus – ohne PC, Tastatur oder Maus – ausgewählte Online-Inhalte abrufen. Zu den Panasonic Partnern zählen unter anderem die ARD Tagesschau, YouTubeTM, BILD.de, PicasaTM, Eurosport, Twitter, Bloomberg TV, arte, myTVscout, Acetrax und Skype. Weitere hochwertige Partner werden laufend hinzugewonnen. Gesteuert wird VIERA CAST einfach mit der Fernbedienung des TV-Gerätes. Die Verbindung zum Internet oder Hausnetzwerk, über das sogar auf Festplatten-Inhalte eines neuen Panasonic Blu-ray Rekorders mit DIGA Home Server-Funktion zugegriffen werden kann, erfolgt mit einer Ethernet-Verbindung oder alternativ kabellos über den mitgelieferten Wireless-LAN USB-Adapter. Umfangreiche Anschlussmöglich¬keiten wie beispielsweise vier HDMI-Buchsen, eine davon mit Audio Return Channel, SD-Karteneingang für DivX, DivX HD, MPEG2, HD-JPEG, AVCHD und MP3 sowie zwei USB-Anschlüsse mit USB HDD Recording-Funktion runden die hervorragende Ausstattung ab. Kinderleichte Bedienung ist zudem dank VIERA Link und intuitiver Benutzerführung garantiert.
| TX-P46VT20E | 2.199 Euro | ab Sep. |
| TX-P42VT20E | 1.999 Euro | ab Sep. |
Im Anhang Technische Daten der VIERA NeoPDP TVs TX-P42VT20E und TX-P46VT20E.
Stand September 2010: Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten
So urteilt die Fachpresse über die VT20-Serie:
Audio Video Foto Bild 06/2010
Testergebnis: Platz 1 der Bestenliste, gut (2,07)
„Der Panasonic räumt mit Plasma-Vorurteilen auf: Er verbrauchte kaum mehr Strom als gleich große LCD-Modelle (…). Der TX-P50VT20E zeigte 3D Filme wie aus einem Guss. Die räumliche Wiedergabe wirkte sehr natürlich, und 3D Effekte erschienen realistisch (…). Ob mit Fernsehprogrammen oder Film-DVDs – das Plasma- Modell überzeugte mit einer klasse Bildqualität und niedrigem Stromverbrauch. Panasonic legt die Messlatte für spätere 3D Premieren hoch an.“
HD+TV, Nr. 3, 05-06/2010
Testurteil: sehr gut
„Die derzeitige Bildreferenz unter den Flachbildfernsehern (...) aus makelloser Bildschärfe, neutraler Farbdarstellung und exzellenter Bildplastizität samt uneingeschränktem Blickwinkel bietet kein Konkurrent (...). Dank der exzellenten Bildverarbeitung sind weder ein Übersprechen zwischen dem linken und dem rechten Auge noch ein störendes Bildflimmern erkennbar (...). Mit einer natürlichen Farbdarstellung und exzellenter Bildschärfe mutete das Dargebotene wie ein Abziehbild der Realität an (…).“
audiovision 05/2010
Testurteil: sehr gut, 80 von 100 Punkten
„Die HD-Bildqualität ist fantastisch. Dank der perfekten Bewegungsschärfe erscheinen selbst Sportaufnahmen wie Fußball oder Eishockey glasklar (…) der VT20 verliert kaum ein Detail und produziert in Schwenks weniger Farbsäume (…). In dunklen Räumen (...) begeistern der enorme Kontrast, das satte Schwarz und die feine Differenzierung (…). Panasonics 3D Plasma macht Heimkino dreidimensional und schafft zudem eine so perfekte Bewegungsschärfe wie kein anderer Flachbildfernseher zuvor (…).“
AREA DVD 06/2010
„Der Panasonic TX-P50VT20 brilliert im 3D- und im 2D-Betrieb gleichermaßen.“
Über Panasonic:
Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2010) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,42 Billionen Yen / 56,6 Milliarden EUR. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen und die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.net.
Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars!
Weitere Informationen:
Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Ansprechpartner für Presseanfragen:
Michael Langbehn
Kontakt-Formulare
| MODELL | TX-P46VT20E | TX-P42VT20E |
| Sichtbare Diagonale in cm | 116 | 106 |
| Full-HD/HD Ready | NeoPDP / 1.920x1.080 | NeoPDP / 1.920x1.080 |
| BILD | ||
| Panel | NeoPDP Full HD | NeoPDP Full HD |
| Full HD 3D / 2D/3D Conversion | • / • | • / • |
| Filter | High Contrast Filter Pro | High Contrast Filter Pro |
| Betrachtungswinkel | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Reaktionsgeschwindigkeit Panel | 0,001ms | 0,001ms |
| Signalverarbeitung | V-real PRO 5 3D | V-real PRO 5 3D |
| C.A.T.S (Umgebungslichtsensor) | • | • |
| Intelligent Frame Creation (IFC) | 600Hz IFC Pro | 600Hz IFC Pro |
| 100Hz Double Scan | • | • |
| Bewegtbildauflösung | 1.080 Linien | 1.080 Linien |
| 24p Smooth Film/24p Playback | • / • | • / • |
| Real Black Drive System | • | • |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Infinite Black Pro | Infinite Black Pro |
| Natürliches Kontrastverhältnis | Infinite Black Pro (>5.000.000:1) | Infinite Black Pro (>5.000.000:1) |
| Grauabstufungen | max. 6.144 | max. 6.144 |
| isf Kalibrierung | • | • |
| THX / Deep Colour / x.v.Colour | • / • / • | • / • / • |
| Darstellbare Farben | max. 232 Milliarden | max. 232 Milliarden |
| 3D Colour Management System | • | • |
| Erweiterte Schärfe | • | • |
| Digital Optimizer / Progressive Scan | • / • | • / • |
| Sub Pixel Controller | • | • |
| Overscan (An/Aus) | • | • |
| Video-/Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | • / • | • / • |
| 3D Kammfilter | • | • |
| Bild Modi: Dynamik/Normal/Kino/Spiel/Foto/THX/Pro1/Pro2 | • / • / • / • / • / • / • / • | • / • / • / • / • / • / • / • |
| SOUND | ||
| Lautsprechersystem | V-Audio ProSurround Sound | V-Audio ProSurround Sound |
| Dolby Digital Plus/dts Ausgabe | • / • | • / • |
| Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 30 | 30 |
| NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L |
| Tonfunktionen: Musik / Sprache / Benutzer | • / • / • | • / • / • |
| Bass/Höhen/Balance | • | • |
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • |
| Equalizer | • | • |
| BEDIENUNG | ||
| VIERA CAST | • (2.0) | • (2.0) |
| VIERA Link / Q-Link | HDAVI 5 / • | HDAVI 5 / • |
| VIERA Tools / Media Player | • / • | • / • |
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | AVCHD/SD-Video/DivX HD/JPEG/MP3/AAC/MKV | AVCHD/SD-Video/DivX HD/JPEG/MP3/AAC/MKV |
| SD Diashow mit Intervallwahl/Blendeffekten/Hintergrundmusik | • / • / • | • / • / • |
| WiFi (USB) / WiFi ready (USB) | • / • | • / • |
| USB Recording mit Pause Live TV, konstanter Aufzeichnung | • | • |
| DLNA | • | • |
| Multi Window (PIP/PAT/PAP) | (PIP/PAT/PAP) 1 Tuner | (PIP/PAT/PAP) 1 Tuner |
| Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 |
| Multi Audio/Multi Video für DVB | • | • |
| Premium EPG für DVB-T / DVB-S / DVB-C | Gemstar / • / • | Gemstar / • / • |
| Profile/Signaleigenschaften für DVB | 4 / • | 4 / • |
| DVB-S Funktionen (LNB Grundeinstellungen, Antennensystem/DiSEqC 1.0, Full Scan, Quick Scan) | • | • |
| Einkabelfunktion für DVB-S | • | • |
| Game Modus / Spielzeitanzeige | • / • | • / • |
| Hotel Modus | • | • |
| Premium Bildschirm-Menü/Sprachen | • / 25 | • / 25 |
| Erweiterte Bildeinstellungen | • | • |
| AV Label bearbeiten | • | • |
| Standbild/Ausschalt-Timer | • / • | • / • |
| Kindersicherung | • | • |
| Bildschirmschoner | • | • |
| Formatanpassung: Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/ Zoom1, 2, 3 | • | • |
| EMPFANG | ||
| Tuner: Kabeltuner mit Hyperband/DVB-T/ DVB-C***/DVB-S | • / • / • / • (HD Multituner) | • / • / • / • (HD Multituner) |
| ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • |
| Autom./Man. Sendersortierung | • / • | • / • |
| Programmplätze | ~10.000 | ~10.000 |
| PAL | B/G/H, I, D/K | B/G/H, I, D/K |
| SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) |
| AV-SIGNALE | ||
| NTSC, M-NTSC/SECAM | • / • | • / • |
| PAL/PAL-60 | • / • | • / • |
| 480i/p (60Hz), 576i/p (50Hz), 720p (50/60Hz),1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) | • +1080p/24Hz (HDMI) | • +1080p/24Hz (HDMI) |
| ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | ||
| LAN-Anschluss / Serielle Schnittstelle (Mini-RS-232) | • / • | • / • |
| Anzahl HDMI mit HDCP | 3 | 3 |
| Audio Return Channel | • | • |
| PC-Eingang (VGA, 15polig) | • | • |
| Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 |
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN, Q-Link | • | • |
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN, RGB IN, Q-Link | • | • |
| YUV-Komponenteneingang | • | • |
| Optischer Digitalausgang | • | • |
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Komponenten-Signal | • | • |
| Audio-Ausgang (Cinch, Monitor-Ausgang) | • | • |
| FRONT-/ SEITLICHE ANSCHLÜSSE | ||
| Common Interface | • (CI Plus / HD+ kompatibel) | • (CI Plus / HD+ kompatibel) |
| USB Schnittstelle | 2 (Speicher / Keyboard / WiFi / USB-HDD-Recording / HUB) | 2 (Speicher / Keyboard / WiFi / USB-HDD-Recording / HUB) |
| HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 |
| SD-Karten Eingang (SDXC/SDHC kompatibel) | • | • |
| Video Eingang (Cinch) | • | • |
| Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • |
| Kopfhörerausgang/getrennt regelbar | • / • | • / • |
| ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | ||
| Wireless USB-Adapter | • | • |
| Aktive Shutterbrille für 3D | 2x | 2x |
| Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | Plus | Plus |
| Sockel im Lieferumfang/Drehbar | Shining-Bronze / • | Shining-Bronze / • |
| OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
| Wandhalterung | TY-WK4P1RW | TY-WK4P1RW |
| Wireless USB-Adapter | DY-WL10E-K | DY-WL10E-K |
| USB-Kommunikationskamera | TY-CC10W | TY-CC10W |
| Aktive Shutterbrille für 3D | TY-EW3D10E TY-EW3D2SE TY-EW3D2ME TY-EW3D2LE | TY-EW3D10E TY-EW3D2SE TY-EW3D2ME TY-EW3D2LE |
| MODELL | TX-P46VT20E | TX-P42VT20E |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
| Eco Mode zuschaltbar für jeden Bild Modus | • | • |
| Eco Link | • | • |
| Bleifreies Panel | • | • |
| Energiesparmodus / Auto-Standby | • / • | • / • |
| Radio-Modus / Panel ausschaltbar | • / • | • / • |
| ALLGEMEINES | ||
| Leistungsaufnahme durchschnittlich*/maximal** (Watt) | 216/420 | 179/390 |
| Leistungsaufnahme Standby (Watt) | 0,4 | 0,4 |
| Gerät abschaltbar | • | • |
| BreitexHöhexTiefe in cm (ohne Sockel) | 113,8 x 72,4 x 8,5 | 103,5 x 65,6 x 8,5 |
| BreitexHöhexTiefe in cm (mit Standardsockel) | 113,8 x 76,3 x 33,5 | 103,5 x 69,5 x 30,8 |
| Gewicht Display / mit Sockel kg | 24,5/27,5 | 21,0/24,0 |
| Hauptfarben | Shining-Bronze | Shining-Bronze |
| Umgebungstemperatur | 0°–35°C | 0°–35°C |
| * nach der neuen europäischen Norm IEC62087 Ed. 2 | ||
| ** nach IEC60107 | ||
| *** DVB-C nicht für Österreich verfügbar |